Pagamos a los beneficiarios la suma asegurada contratada, en caso de fallecimiento del asegurado.
Pagamos a los beneficiarios la suma asegurada contratada, en caso de fallecimiento del asegurado.
Observa los beneficios que tiene contar con Vida Popular para proporcionar mayor tranquilidad a tu familia.
Cuentas con cobertura ante fallecimiento e incapacidad total o permanente, a cambio de una cuota muy atractiva.
No requieres exámenes médicos para obtener tu póliza.
| SUMA ASEGURADA - PRIMA MENSUAL | ||||||
| RANGO DE EDAD | RD$500,000 | RD$1,000,000 | RD$1,500,000 | RD$2,000,000 | RD$2,500,000 | RD$3,000,000 |
| PRIMA CON IMPUESTOS | ||||||
| 20 - 34 | $210 | $420 | $630 | $840 | $1,050 | $1,260 |
| 35 - 49 | $385 | $770 | $1,155 | $1,540 | $1,925 | $2,310 |
| 50 - 64 | $1,190 | $2,375 | $3,565 | $4,755 | $5,940 | $7,130 |
| SUMA ASEGURADA - PRIMA SEMESTRAL | |||||||
| EDAD | RANGO DE EDAD | RD$500,000 | RD$1,000,000 | RD$1,500,000 | RD$2,000,000 | RD$2,500,000 | RD$3,000,000 |
| PRIMA CON IMPUESTOS | |||||||
| 30 | 20 - 34 | $1,265 | $2,535 | $3,800 | $5,065 | $6,335 | $7,600 |
| 42 | 35 - 49 | $2,315 | $4,630 | $6,945 | $9,265 | $11,580 | $13,895 |
| 57 | 50 - 64 | $7,155 | $14,310 | $21,465 | $28,620 | $35,775 | $42,930 |
| SUMA ASEGURADA - PRIMA ANUAL | ||||||
| RANGO DE EDAD | RD$500,000 | RD$1,000,000 | RD$1,500,000 | RD$2,000,000 | RD$2,500,000 | RD$3,000,000 |
| PRIMA CON IMPUESTOS | ||||||
| 20 - 34 | $2,262 | $4,524 | $6,786 | $9,048 | $11,310 | $13,572 |
| 35 - 49 | $4,135 | $8,271 | $12,406 | $16,542 | $20,677 | $24,812 |
| 50 - 64 | $12,777 | $25,555 | $38,332 | $51,110 | $63,887 | $76,664 |
Ponte en contacto con el Banco Popular
Recibe asistencia de primera mano acerca de todas las opciones que tienen disponible para ti.
Más información